特徴
波形に加工した線材を交互に織り編んだ金網。目崩れしにくく頑丈で、土木、建築、環境、生活用品などの分野に幅広く活用されています。
主な用途
建築用、工業用、鉱業用、各種機械、保護用、装飾用、脱穀機用、コンクリート保護用、倉庫棚、パーティション、焼き網用

製品仕様
| ■線材 | 亜鉛めっき鉄線、着色塗装亜鉛めっき鉄線、ステンレス鋼線、アルミ合金線、亜鉛-アルミ合金めっき鉄線、AS線、銅線、銅合金線 |
|---|---|
| ■標準線径 | φ1.2~φ6.0 |
| ■網目 | 8mm〜50mm(正方形) 縦横比は変えられます 50mm以上の網目はお問合せください |
| ■網幅 | 最大2.0m(線径、網目により変わります) |
| ■長さ | 板状 ― 最大4m ロール状 ― 最大30m(線径、網目により変わります) |
| クリンプ金網の周囲を枠線に巻きつけ、または溶接することでほつれないよう加工することもできます |
■標準製造範囲
| 線径 | φ1.2 | φ1.5 | φ1.6 | φ2.0 | φ2.3 | φ2.6 | φ3.0 | φ3.2 | φ4.0 | φ5.0 | φ6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網目 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○□ | ○ | ||||||
| 2メッシュ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○□ | ○ | ○ | |||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○□ | ○ | ○ | |||||
| 20 | ○ | ○ | ○□ | ○ | ○□ | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○□ | ○ | ○□ | ○□ | ○ | ||||
| 30 | ○ | ○ | ○□ | ○ | ○□ | ○□ | |||||
| 35 | ○□ | ○ | ○□ | ○□ | |||||||
| 38 | ○□ | ○ | ○□ | ○□ | |||||||
| 40 | ○□ | ○ | ○□ | ○□ | |||||||
| 50 | ○□ | ○ | ○□ | ○□ | ○□ | ○ |
○ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線(G種)
□ 着色塗装亜鉛めっき鉄線(C種)
*クリンプ金網は受注生産品となります
納品形状、製作日数についてはお問合せください
*表以外のサイズについてはお問合せください
■形状と名称



