特徴
丸棒鋼材を平坦に加工し、格子状に織り編んだ装飾用金網。
デザイン性と格調ある素材で、内外装・用途を問わず、様々な場所にご使用いただけます。
主な用途

製品仕様
■形状と名称
| 品番 | 鋼材寸法 板厚×幅 (mm) |
目合寸法(㎜) | 重量 (㎏/㎡) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル(W) | シングル(S) | ||||||
| A | B | a | C | D | |||
| SS1371 | 2×13 | 71.5 | 71.5 | 6 | 35.75 | 35.75 | 12.05 |
| SS1070 | 2×10 | 70 | 70 | 5 | 35 | 35 | 9.56 |
| SS0640 | 2×6 | 40 | 40 | 4 | 20 | 20 | 9.87 |
| 品番 | 鋼材寸法 板厚×幅 (mm) |
目合寸法(㎜) | 重量 (㎏/㎡) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル(W) | シングル(S) | ||||||
| A | B | a | C | D | |||
| SUS1371 | 2×13 | 72.9 | 72.9 | 6 | 36.45 | 36.45 | 12.12 |
| SUS1070 | 2×10 | 71.4 | 71.4 | 5 | 35.7 | 35.7 | 9.68 |
| SUS0640 | 2×6 | 40 | 40 | 4 | 20 | 20 | 9.98 |
| 品番 | 鋼材寸法 板厚×幅 (mm) |
目合寸法(㎜) | 重量 (㎏/㎡) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル(W) | シングル(S) | ||||||
| A | B | a | C | D | |||
| AL1371 | 2×13 | 73.2 | 73.2 | 6 | 36.6 | 36.6 | 3.84 |
| AL1070 | 2×10 | 71.6 | 71.6 | 5 | 35.8 | 35.8 | 3.02 |
| AL0640 | 2×6 | 40 | 40 | 4 | 20 | 20 | 3.24 |
備考
・上記以外に板厚(t)1.5㎜~3.2㎜、板幅25㎜以下のものが製作可能です。
・目合い寸法は板幅の3倍以上で、150㎜以下のものが製作可能です。
・アルミ合金製は、アルマイト仕上げ、塗装仕上げが可能です。
・製作寸法許容差は±3.0㎜、編目の許容差は±1.5㎜です。
ラインナップ
■規格寸法
| 品番 | 鋼材寸法 板厚×幅 (mm) |
金網格子 目合寸法(㎜) |
重量 (㎏/㎡) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| おとわ (音羽) |
0.6×1.75 | 5.0 | 5.0 | 2.8 |
| ひらいずみ (平泉) |
1.4×3.5 | 10.0 | 10.0 | ― |
| かすが (春日) |
0.7×8 | 9.2 | 9.2 | 7.55 |
おとわ(音羽)のみ鋼材は甲丸線を使用しております。





