特徴
ステンレス線とステンレスロープを緻密に編んだ「すだれ」状の装飾金網。
明るく透明感のある、優雅な空間を演出します。

すだれシリーズのラインナップ
■けごん(華厳)
4本のステンレスロープをより合わせた堅固で豊かな仕上がり。すだれシリーズの主流ともいえる最も一般的なタイプです。

重量:11.2kg/㎡ 開口率40.0%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 4.0 | |
線材 | 径(mm) | 3.0 |
ピッチ(mm) | 6.0 | |
ロープ | 径(mm/本) | 2.0 |
ピッチ(mm) | 50.0 | |
本數(本/列) | 4 | |
厚さ(mm) | 7.0 |
■こんごう(金剛)
明快で簡潔な編み目のパターン。明るくダイナミックな透明感を与えます。

重量:9.4kg/㎡ 開口率61.5%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 4.0 | |
線材 | 径(mm) | 4.0 |
ピッチ(mm) | 14.5 | |
ロープ | 径(mm/本) | 2.75 |
ピッチ(mm) | 40.0 | |
本數(本/列) | 2 | |
厚さ(mm) | 10.0 |
■あさくさ(浅草)
けごんの線径とピッチを緻細にしました。軽量でより明るく空間を演出します。

重量:6.8kg/㎡ 開口率44.0%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 4.0 | |
線材 | 径(mm) | 2.0 |
ピッチ(mm) | 4.0 | |
ロープ | 径(mm/本) | 1.0 |
ピッチ(mm) | 36.0 | |
本數(本/列) | 4 | |
厚さ(mm) | 4.0 |
■あすか(飛鳥)
バランスの良い軽やかな編み地。美しい光の反射が印象的です。

重量:5.2kg/㎡ 開口率44.3%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 4.0 | |
線材 | 径(mm) | 1.5 |
ピッチ(mm) | 3.0 | |
ロープ | 径(mm/本) | 0.75 |
ピッチ(mm) | 26.4 | |
本數(本/列) | 4 | |
厚さ(mm) | 3.0 |
■きよみず(清水)
ステンレスロープを強調した編み方。多くの光の反射を生み出します。

重量:14.8kg/㎡ 開口率21.0%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 3.0 | |
線材 | 径(mm) | 3.0 |
ピッチ(mm) | 10.0 | |
ロープ | 径(mm/本) | 3.0 |
ピッチ(mm) | 5.0 | |
本數(本/列) | 1 | |
厚さ(mm) | 7.5 |
■しうん(紫雲)
きよみずを緻細にしました。編み目が細かく、変化に富んだ表面が特徴です。

重量:5.2kg/㎡ 開口率26.2%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 2.5 | |
線材 | 径(mm) | 1.75×0.6 |
ピッチ(mm) | 6.0 | |
ロープ | 径(mm/本) | 2.0 |
ピッチ(mm) | 3.175 | |
本數(本/列) | 1 | |
厚さ(mm) | 3.0 |
■うじ(宇治)
細いステンレス線とステンレスロープを細密に編み、優雅な印象を与えます。

重量:4.7kg/㎡ 開口率37.3%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 2.10 | |
線材 | 径(mm) | 1.2 |
ピッチ(mm) | 2.5 | |
ロープ | 径(mm/本) | 0.6 |
ピッチ(mm) | 6.35 | |
本數(本/列) | 3 | |
厚さ(mm) | 2.4 |
■がっさん(月山)
線材をΩ型に加工しているため、表裏でデザインが異なります。

重量:5.2kg/㎡ 開口率50.6%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 4.0 | |
線材 | 径(mm) | 1.5 |
ピッチ(mm) | 3.5 | |
ロープ | 径(mm/本) | 2.0 |
ピッチ(mm) | 17.5 | |
本數(本/列) | 1 | |
厚さ(mm) | 4.5 |
■やまと(大和)
ステンレス線の間隔を密にし、堅牢で高い遮光性があります。

重量:10.4kg/㎡ 開口率0%
材質 | ステンレスSUS304 | |
---|---|---|
最大幅W(m) | 4.0 | |
線材 | 径(mm) | 1.5 |
ピッチ(mm) | 1.5 | |
ロープ | 径(mm/本) | 2.0 |
ピッチ(mm) | 17.5 | |
本數(本/列) | 1 | |
厚さ(mm) | 4.5 |