特徴
網目をひし形に編んだ最も一般的な金網。柔軟性に優れ、多様な用途に使用されます。
主な用途
一般フェンス、人止め柵、防球ネット、養殖用網、落下防止柵、落下防護網、法面下地材、金網コンベア、各種かご等

製品仕様
| ■線材 | 亜鉛めっき鉄線、合成樹脂被覆線、着色塗装亜鉛めっき鉄線、ステンレス鋼線、亜鉛-アルミ合金めっき鉄線、AS線、銅線 |
|---|---|
| ■標準線径 | φ1.6〜φ5.0 |
| ■網目 | 3mm〜150mm |
| ■幅 | 最大15mまで可能 |
| ■長さ | 列線を組み合わせることで、エンドレスにつなげることができます。 また、ロール状に巻けるので、運搬が容易です。 |
■標準製造範囲
| 線径 | φ1.6 | φ2.0 | φ2.6 | φ3.2 | φ4.0 | φ5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網目 | ||||||
| 10 | ● | ●◯▲ | ||||
| 13 | ● | ●◯▲ | ||||
| 15 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ||
| 20 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ||
| 25 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 30 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 32 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 38 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 40 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 45 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ |
| 50 | ● | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ |
| 56 | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 60 | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 63 | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 75 | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | |
| 100 | ●◯▲ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ | ●◯▲△□ |
◎ 全種可能
● ステンレス鋼線
○ 亜鉛めっき鉄線2種、3種、7種
△ 亜鉛めっき鉄線4種、6種
▲ 着色塗装亜鉛めっき鉄線3種
□ 合成樹脂被覆鉄線
*ひし形金網に用いるステンレス鋼線はJIS.G4309に 適合した材料とし、SUS304 を標準とします
*ひし形金網は一部を除き受注生産となりますので、 納入形状、製作日数については別途お問合せください
*表以外のサイズについてはお問合せください
■形状と名称

加工なし
水平ナックル加工
完全ナックル加工
ツイスト加工
カール加工



