特徴
縦線と横線を交互に織り編んだ金網。
線径と織り目の組合せにより、ふるいやフィルター、畜産、エクステリアなど様々な用途に利用されます。
主な用途
鉱山用、造船用、製粉用、農業用、ふるい用、理化学用、エクステリア用等
製品仕様
■線材 | ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線、ビニル被覆亜鉛めっき鉄線、アルミ被覆鋼線、銅線 |
---|---|
■線径 | φ0.030〜φ0.16 は、ステンレス鋼線のみです。 φ0.18〜φ1.5 は、ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線です。 φ1.6 以上は、種々の線材で可能です。 |
■網目 | 430メッシュ(0.06mmピッチ)まで製作できます。 |
■網幅 | ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線の網幅は910mm、1000mmが標準です(自動織機)。 1.2m以上の平織金網は、ご注文いただいてからの製作です(少量でも製作できます)。 |
■標準製造範囲 平織金網(φ1.2~φ6.0)
1.5 | 1.6 (1.1) |
2.5 (1.5) |
2.3 (1.9) |
2.6 | 3.0 (2.5) |
3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ○ | ○ | ||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2メッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | ○ | ○ | ||||||||
18 | ○ | ○ | ||||||||
20 | ○ |
*線径の( )内の数値はビニル被覆亜鉛めっき鉄線の心線径です。
*ステンレス鋼線はJIS.G4309に適合した材料とし、SUS304を標準とします。
*亜鉛めっき鉄線は、JIS.G3547のSWMGS-2、SWMGS-3を標準とします。
*φ1.2以上は耳がありません。
■形状と名称

平織金網
綾織金網
畳織金網