特徴
線材を電気抵抗溶接で格子状に組み上げた金網。
コンクリート構造物の補強材をはじめ、フェンス、バックネット、インテリアにも活用される素材です。
主な用途
フェンス、動物舎、バックネット、天井用、緑化用、鉄筋コンクリートパネル、現場打設材等
製品仕様
■線材 | ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線、鉄線、亜鉛-アルミ合金めっき鉄線、AS線 |
---|---|
■線径 | φ2.6〜φ6.0 |
■網目 | 20mm〜300mm |
■標準寸法 | 幅1m×2m、幅2m×3m |
■標準製造範囲
(単位:mm)
横目 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦目 | ||||||||||||
20 | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ||
25 | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ○● | ||
30 | ○● | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ||
35 | ○● | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ○●△ | ||
40 | ○● | ○●△ | ○●△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲□ | ▲□ |
45 | ○● | ○●△ | ○●△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲□ | ▲□ |
50 | ○● | ○●△ | ○●△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲□ | ▲□ |
75 | ○● | ○●△ | ○●△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲□ | ▲□ |
100 | ○● | ○●△ | ○●△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲□ | ▲□ |
150 | ○● | ○●△ | ○●△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲□ | ▲□ |
200 | ○● | ○●△ | ○●△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲□ | ▲□ |
250 | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | |||
300 | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ | ▲□ |
○=φ2.6、●=φ3.2、△=φ4.0、▲=φ5.0、□=φ6.0、◎=全種類、
*ステンレス鋼線は、JIS.G4309に適合した材料とし、SUS304を標準とします。
*亜鉛めっき鉄線は、JIS.G3547のSWMGH‐3、SWMGS‐3を標準とします。
*亜鉛-アルミ合金めっき鉄線は、10%アルミ亜鉛合金をめっき付着量300g/㎡したものを標準とします。
*金網にした後、曲げ加工やめっき処理(鉄線)、塗装処理もできます。
*その他の仕様についてはお問合せください。
■形状と名称
