特徴
■モルタル吹付工事に
■コンクリート吹付工事に
■厚層客土吹付工事に
| タイプ | 寸法 | 内容量 (箱入り) |
||
|---|---|---|---|---|
| H | h | t | ||
| A | 50 | 25 | 1.2 | 500 |
| B | 70 | 35 | 1.2 | 300 |
| C | 80 | 40 | 1.2 | 300 |
| D | 100 | 50 | 1.6 | 300 |
| E | 150 | 75 | 1.6 | 150 |

■モルタル吹付工事に
■コンクリート吹付工事に
■厚層客土吹付工事に
| タイプ | 寸法 | 内容量 (箱入り) |
||
|---|---|---|---|---|
| H | h | t | ||
| A | 50 | 25 | 1.2 | 500 |
| B | 70 | 35 | 1.2 | 300 |
| C | 80 | 40 | 1.2 | 300 |
| D | 100 | 50 | 1.6 | 300 |
| E | 150 | 75 | 1.6 | 150 |
